Тропики на подоконнике Выращивание тропических растений в нетропическом климате |
ЗОО клуб | Каталог | Статьи | Карта сайта | Поиск | О нас | Контакт | Аквариум | TopTropicals.com |
ЗОО клуб
Каталог
Статьи
Карта сайта
Поиск
О нас
Контакт
Аквариум
TopTropicals.com
Тропики / Статьи / Выращивание растений из семян
См. также:
Советы по проращиванию семян
тропических растений
Проращивание семян пальм
Информация будет постоянно пополняться, следите за обновлениями! (последнее обновление - 10.09.2005)
Сроки прорастания семян зависят от многих факторов: свежести семян, температуры проращивания, начальной подготовки (замачивание, скарификация и т.п.).
Данные по срокам прорастания семян получены Сергеем Мельниковым и Пионерами (www.PionerFlowers.com) в результате многочисленных экспериментов.
Фотографии любезно предоставлены Пионерами (www.PionerFlowers.com)
Фото семян | Вид | Сроки (дни) |
Подготовка |
Abrus precatorius | 10-12 | ||
Adenium obesum | 6-7 | ||
Allamanda cathartica | 10-15 | ||
Alpinia alba | 14-20 | ||
Annona cherimola | 24-30 | скарификация, замачивание на сутки | |
Annona reticulata | 21-24 | скарификация, замачивание на сутки | |
Annona squamosa | 21-24 | скарификация, замачивание на сутки | |
Antigonon leptopus | 30 | ||
Artabotrys hexapetalus | 21-23 | замачивание на сутки | |
Averrhoa carambola | 23-27 | замачивание на сутки | |
Barleria | 6 | ||
Bauhinia acuminata | 6-9 | скарификация | |
Bauhinia galpinii | 6-9 | ||
Bauhinia hookeri | 8-10 | скарификация | |
Bauhinia natalensis | 6-7 | скарификация | |
Bauhinia purpurea | 5-6 | ||
Bauhinia tomentosa | 6-9 | скарификация | |
Brunfelsia lactea | 12-15 | ||
Butea monosperma | 6-9 | ||
Calliandra emarginata | 2-5 | скарификация | |
Cananga odorata | 41 | нижний подогрев | |
Carica papaya | 40-50 | ||
Carica quercifolia | 9-15 | ||
Carissa macrocarpa | 14-16 | ||
Carica monoica | 18-30 | ||
Cassia fistula | 8-10 | скарификация | |
Cassia grandis | 14-17 | скарификация | |
Cassia javanica | 12-15 | скарификация | |
Cassia marginata | 12-15 | скарификация | |
Cassia odorata | 6-9 | скарификация | |
Cestrum diurnum | 35 | ||
Clerodendrum heterophyllum | 11 | ||
Crossandra Nile Queen | 5-7 | ||
Crotalaria sp. | 5-7 | ||
Coccoloba uvifera | 18-25 | скарификация, замачивание на сутки | |
Delonix regia | 7-9 | скарификация, замачивание на сутки | |
Diсhrostachys cinerea | 3-5 | скарификация | |
Dioon edule | 25-30 | замачивание на 2 суток | |
Erythrina indica | 7-9 | скарификация | |
Erythrina sp. | 7-9 | скарификация | |
Hibiscus furcellatus | 2-7 | ||
Hymenosporum flavum | 25-30 | ||
Indigofera tinctoria | 4-7 | ||
Jatropha multifida | 6-9 | скарификация | |
Jatropha podagrica | 6-9 | ||
Justicia betonica | 30-35 | ||
Mirabilis jalapa | 5-7 | ||
Morinda citrifolia | 30 | ||
Mucuna pruriens | 7-9 | ||
Musa velutina | 30-50 | скарификация, замачивание на 2 суток | |
Passiflora edulis | 30-40 | скарификация | |
Petrea volubilis | 16-18 | ||
Phoenix roebelenii | 20-30 | замачивание на 2 суток | |
Plumeria rubra | 6-9 | ||
Psidium littorale | 20-30 | ||
Rollinia deliciosa | 21-24 | скарификация, замачивание на сутки | |
Ruttya fruticosa | 6-8 | ||
Strelitzia reginae | 21-25 | скарификация, замачивание на сутки | |
Tamarindus indica | 14-17 | скарификация | |
Tecoma stans | 10-14 | ||
Uvaria ovata | 28-30 | скарификация | |
Wodyetia bifurcata | 40-50 | замачивание на 2 суток | |
Ziziphus jujuba | 18-25 | замачивание на сутки |
© 2002 -
TopTropicals.com